14.392,00 83.017,50 2.641,88
6.750,25 102.483,00 18.950,40
91.004,15 5.338,90 47.621,00
2.983,70 66.150,00 8.904,35
53.847,60 11.293,15 79.500,00
7.162,50 34.908,75 144.620,00
18.745,20 88.361,00 4.093,65
3.476,85 52.190,25 15.837,50
97.563,00 6.281,40 43.715,80
22.408,60 77.854,00 10.647,25
48.275,90 13.562,80 109.830,00
5.893,60 62.047,35 19.486,00
36.194,50 9.871,20 55.763,00
2.647,30 118.590,00 8.163,75
87.246,80 4.519,65 29.374,00
Contador Público
Emilio
Gomizelj
Asesoramiento contable & financiero
Ver perfil